SEPTEMBER
«
Wed
2
Thu
3
Fri
4
Sat
5
Sun
6
Mon
7
Tue
8
»

DUNC WILSON

Position:
Goaltender
Height:
5-11
Weight:
175
Catches:
Left
Birthday:
March 22nd, 1948 – 78 years
Birthplace:
Toronto ON
Drafted:
N/A
Rangers Debut:
Numbers Worn:
1, 31

Statistics

Season Age Team League GP GS W L T/OT MIN SO GA SV SA GAA Sv% G A PIM
1969-70 21 Philadelphia Flyers NHL 1 1 0 1 0 59:35 0 3 23 26 3.02 0.885 0 0 0
1970-71 22 Vancouver Canucks NHL 35 27 3 25 0 1784:23 0 128 944 1072 4.30 0.881 0 0 18
1971-72 23 Vancouver Canucks NHL 53 52 16 30 0 2863:39 1 173 1356 1529 3.62 0.887 0 0 15
1972-73 24 Vancouver Canucks NHL 43 41 13 21 0 2418:28 1 159 1165 1324 3.94 0.880 0 1 6
1973-74 25 Toronto Maple Leafs NHL 24 23 9 11 0 1403:14 1 68 595 663 2.91 0.897 0 0 6
1974-75 26 Toronto Maple Leafs NHL 25 22 8 11 0 1391:26 0 86 633 719 3.71 0.880 0 0 6
1974-75 26 New York Rangers NHL 3 3 1 2 0 179:18 0 13 77 90 4.35 0.856 0 0 0
1975-76 27 New York Rangers NHL 20 19 5 9 0 1076:05 0 76 475 551 4.24 0.862 0 0 11
1976-77 28 Pittsburgh Penguins NHL 45 44 18 19 0 2622:00 5 129 1244 1373 2.95 0.906 0 1 21
1977-78 29 Pittsburgh Penguins NHL 21 20 5 11 0 1178:44 0 95 507 602 4.84 0.842 0 1 0
1978-79 30 Vancouver Canucks NHL 17 15 2 10 0 833:38 0 58 410 468 4.17 0.876 0 1 0
NHL Career Totals NHL 287 267 80 150 0 15810:30 8 988 7429 8417 3.75 0.883 0 4 83
NYR Career Totals NHL 23 22 6 11 0 1255:23 0 89 552 641 4.25 0.861 0 0 11
NHL Career Highs NHL 53 52 18 30 0 2863:39 5 173 1356 1529 2.91 0.906 0 1 21
NHL Career Averages NHL 2 2 1 1 0 114:07 0 8 50 58 4.25 0.861 0 0 1

Transactions

Date Season Transaction Partner Included Notes
October 8, 1976 1976-77 Traded Pittsburgh Penguins 1978 4th Round Pick
February 15, 1975 1974-75 Waiver Claim Toronto Maple Leafs

TOP