HENRIK LUNDQVIST

Position:
Goaltender
Height:
6-1
Weight:
182
Catches:
Left
Birthday:
March 2nd, 1982 – 44 years
Birthplace:
Are
Drafted:
New York Rangers – 2000 7th round (205th overall)
Rangers Debut:
Numbers Worn:
30
Game Log • Season 2009-10 (Regular Season)
| Gm | Date | Opponent | Score | Result | Dec | GA | SA | SV | SV% | GAA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2009 | |||||||||||
| 1 | Oct 2, 2009 | @ PIT | 2-3 | L | L | 3 | 31 | 28 | 0.903 | 3.07 | 58:41 |
| 2 | Oct 3, 2009 | vs OTT | 5-2 | W | W | 2 | 34 | 32 | 0.941 | 2.01 | 59:46 |
| 3 | Oct 5, 2009 | @ NJD | 3-2 | W | W | 2 | 27 | 25 | 0.926 | 2.00 | 59:58 |
| 4 | Oct 8, 2009 | @ WSH | 4-3 | W | W | 3 | 28 | 25 | 0.893 | 3.00 | 60:00 |
| 5 | Oct 11, 2009 | vs ANA | 3-0 | W | – | – | – | – | – | – | BACKUP |
| 6 | Oct 12, 2009 | vs TOR | 7-2 | W | W | 2 | 29 | 27 | 0.931 | 2.00 | 60:00 |
| 7 | Oct 14, 2009 | vs LAK | 4-2 | W | W | 2 | 36 | 34 | 0.944 | 2.00 | 60:00 |
| 8 | Oct 17, 2009 | @ TOR | 4-1 | W | W | 1 | 35 | 34 | 0.971 | 1.00 | 60:00 |
| 9 | Oct 19, 2009 | vs SJS | 3-7 | L | 2 | 12 | 10 | 0.833 | 6.00 | 20:00 | |
| 10 | Oct 22, 2009 | vs NJD | 2-4 | L | L | 3 | 24 | 21 | 0.875 | 3.06 | 58:48 |
| 11 | Oct 24, 2009 | @ MTL | 4-5 | L (OT) | O | 5 | 31 | 26 | 0.839 | 4.79 | 62:39 |
| 12 | Oct 26, 2009 | vs PHX | 5-2 | W | W | 2 | 32 | 30 | 0.938 | 2.00 | 60:00 |
| 13 | Oct 28, 2009 | @ NYI | 1-3 | L | L | 3 | 32 | 29 | 0.906 | 3.04 | 59:09 |
| 14 | Oct 30, 2009 | @ MIN | 2-3 | L | L | 3 | 32 | 29 | 0.906 | 3.08 | 58:30 |
| October 2009 Total | 7-4-1 | 33 | 383 | 350 | 0.914 | 2.68 | 737:31 | ||||
| November 2009 | |||||||||||
| 15 | Nov 1, 2009 | vs BOS | 1-0 | W | W | 0 | 29 | 29 | 1.000 | 0.00 | 60:00 |
| 16 | Nov 3, 2009 | @ VAN | 1-4 | L | L | 3 | 29 | 26 | 0.897 | 3.06 | 58:52 |
| 17 | Nov 5, 2009 | @ EDM | 4-2 | W | – | – | – | – | – | – | BACKUP |
| 18 | Nov 7, 2009 | @ CGY | 1-3 | L | – | – | – | – | – | – | BACKUP |
| 19 | Nov 12, 2009 | vs ATL | 3-5 | L | L | 4 | 26 | 22 | 0.846 | 4.06 | 59:06 |
| 20 | Nov 14, 2009 | @ OTT | 2-1 | W (SO) | W | 1 | 36 | 35 | 0.972 | 0.92 | 65:00 |
| 21 | Nov 17, 2009 | vs WSH | 2-4 | L | L | 3 | 25 | 22 | 0.880 | 3.06 | 58:53 |
| 22 | Nov 21, 2009 | vs FLA | 2-3 | L | L | 3 | 28 | 25 | 0.893 | 3.07 | 58:42 |
| 23 | Nov 23, 2009 | vs CBJ | 7-4 | W | W | 4 | 30 | 26 | 0.867 | 4.00 | 60:00 |
| 24 | Nov 25, 2009 | @ FLA | 2-1 | W (SO) | W | 1 | 26 | 25 | 0.962 | 0.92 | 65:00 |
| 25 | Nov 27, 2009 | @ TBL | 1-5 | L | L | 4 | 22 | 18 | 0.818 | 7.40 | 32:25 |
| 26 | Nov 28, 2009 | @ PIT | 3-8 | L | – | – | – | – | – | – | BACKUP |
| 27 | Nov 30, 2009 | vs PIT | 2-5 | L | L | 4 | 32 | 28 | 0.875 | 4.06 | 59:03 |
| November 2009 Total | 4-6-0 | 27 | 283 | 256 | 0.905 | 2.81 | 577:01 | ||||
| December 2009 | |||||||||||
| 28 | Dec 5, 2009 | @ BUF | 2-1 | W | W | 1 | 37 | 36 | 0.973 | 1.00 | 60:00 |
| 29 | Dec 6, 2009 | vs DET | 1-3 | L | L | 2 | 30 | 28 | 0.933 | 2.03 | 59:03 |
| 30 | Dec 9, 2009 | @ CHI | 1-2 | L (OT) | O | 2 | 41 | 39 | 0.951 | 1.88 | 63:43 |
| 31 | Dec 12, 2009 | vs BUF | 2-3 | L | L | 3 | 32 | 29 | 0.906 | 3.05 | 58:59 |
| 32 | Dec 14, 2009 | vs ATL | 2-3 | L (SO) | O | 2 | 27 | 25 | 0.926 | 1.85 | 64:55 |
| 33 | Dec 16, 2009 | vs NYI | 1-2 | L | L | 2 | 28 | 26 | 0.929 | 2.04 | 58:50 |
| 34 | Dec 17, 2009 | @ NYI | 5-2 | W | W | 2 | 37 | 35 | 0.946 | 2.00 | 60:00 |
| 35 | Dec 19, 2009 | @ PHI | 2-1 | W | W | 1 | 37 | 36 | 0.973 | 1.00 | 60:00 |
| 36 | Dec 21, 2009 | @ CAR | 3-1 | W | W | 1 | 33 | 32 | 0.970 | 1.00 | 60:00 |
| 37 | Dec 23, 2009 | vs FLA | 4-1 | W | W | 1 | 34 | 33 | 0.971 | 1.00 | 59:55 |
| 38 | Dec 26, 2009 | vs NYI | 2-3 | L (OT) | O | 3 | 22 | 19 | 0.864 | 2.83 | 63:32 |
| 39 | Dec 30, 2009 | vs PHI | 0-6 | L | L | 3 | 11 | 8 | 0.727 | 9.00 | 20:00 |
| 40 | Dec 31, 2009 | @ CAR | 2-1 | W | W | 1 | 18 | 17 | 0.944 | 1.00 | 60:00 |
| December 2009 Total | 6-4-3 | 24 | 387 | 363 | 0.938 | 1.92 | 748:57 | ||||
| January 2010 | |||||||||||
| 41 | Jan 2, 2010 | vs CAR | 1-2 | L (OT) | O | 2 | 19 | 17 | 0.895 | 1.88 | 63:45 |
| 42 | Jan 4, 2010 | vs BOS | 3-2 | W | W | 2 | 28 | 26 | 0.929 | 2.00 | 59:59 |
| 43 | Jan 6, 2010 | vs DAL | 5-2 | W | W | 2 | 27 | 25 | 0.926 | 2.00 | 59:54 |
| 44 | Jan 7, 2010 | @ ATL | 1-2 | L (SO) | – | – | – | – | – | – | BACKUP |
| 45 | Jan 9, 2010 | @ BOS | 3-1 | W | W | 1 | 30 | 29 | 0.967 | 1.00 | 60:00 |
| 46 | Jan 12, 2010 | vs NJD | 0-1 | L (SO) | O | 0 | 45 | 45 | 1.000 | 0.00 | 64:57 |
| 47 | Jan 14, 2010 | vs OTT | 0-2 | L | L | 1 | 33 | 32 | 0.970 | 1.02 | 58:54 |
| 48 | Jan 16, 2010 | @ STL | 1-4 | L | – | – | – | – | – | – | BACKUP |
| 49 | Jan 17, 2010 | vs MTL | 6-2 | W | W | 2 | 20 | 18 | 0.900 | 2.00 | 60:00 |
| 50 | Jan 19, 2010 | vs TBL | 8-2 | W | W | 2 | 23 | 21 | 0.913 | 2.00 | 60:00 |
| 51 | Jan 21, 2010 | @ PHI | 0-2 | L | L | 2 | 27 | 25 | 0.926 | 2.07 | 57:53 |
| 52 | Jan 23, 2010 | @ MTL | 0-6 | L | L | 4 | 15 | 11 | 0.733 | 9.13 | 26:17 |
| 53 | Jan 25, 2010 | vs PIT | 2-4 | L | L | 3 | 27 | 24 | 0.889 | 3.05 | 59:06 |
| 54 | Jan 27, 2010 | vs CAR | 1-5 | L | L | 5 | 24 | 19 | 0.792 | 5.01 | 59:51 |
| 55 | Jan 30, 2010 | @ PHX | 2-3 | L | – | – | – | – | – | – | BACKUP |
| 56 | Jan 31, 2010 | @ COL | 3-1 | W | – | – | – | – | – | – | BACKUP |
| January 2010 Total | 5-5-2 | 26 | 318 | 292 | 0.918 | 2.26 | 690:36 | ||||
| February 2010 | |||||||||||
| 57 | Feb 2, 2010 | @ LAK | 1-2 | L | L | 2 | 21 | 19 | 0.905 | 2.02 | 59:17 |
| 58 | Feb 4, 2010 | vs WSH | 5-6 | L | L | 6 | 32 | 26 | 0.813 | 6.10 | 59:01 |
| 59 | Feb 6, 2010 | vs NJD | 3-1 | W | W | 1 | 42 | 41 | 0.976 | 1.00 | 60:00 |
| 60 | Feb 10, 2010 | vs NSH | 1-2 | L | L | 2 | 36 | 34 | 0.944 | 2.07 | 58:06 |
| 61 | Feb 12, 2010 | @ PIT | 3-2 | W (OT) | W | 2 | 27 | 25 | 0.926 | 1.97 | 61:02 |
| 62 | Feb 14, 2010 | vs TBL | 5-2 | W | W | 2 | 29 | 27 | 0.931 | 2.00 | 60:00 |
| February 2010 Total | 3-3-0 | 15 | 187 | 172 | 0.920 | 2.52 | 357:26 | ||||
| March 2010 | |||||||||||
| 63 | Mar 2, 2010 | @ OTT | 4-1 | W | W | 1 | 25 | 24 | 0.960 | 1.00 | 60:00 |
| 64 | Mar 4, 2010 | vs PIT | 4-5 | L (OT) | O | 5 | 55 | 50 | 0.909 | 4.71 | 63:42 |
| 65 | Mar 6, 2010 | @ WSH | 0-2 | L | – | – | – | – | – | – | BACKUP |
| 66 | Mar 7, 2010 | vs BUF | 1-2 | L (OT) | O | 2 | 32 | 30 | 0.938 | 1.93 | 62:16 |
| 67 | Mar 10, 2010 | @ NJD | 3-6 | L | L | 5 | 17 | 12 | 0.706 | 8.49 | 35:19 |
| 68 | Mar 12, 2010 | @ ATL | 5-2 | W | W | 2 | 31 | 29 | 0.935 | 2.00 | 60:00 |
| 69 | Mar 14, 2010 | vs PHI | 3-1 | W | W | 1 | 18 | 17 | 0.944 | 1.00 | 59:47 |
| 70 | Mar 16, 2010 | vs MTL | 1-3 | L | L | 2 | 34 | 32 | 0.941 | 2.03 | 59:07 |
| 71 | Mar 18, 2010 | vs STL | 3-4 | L | L | 4 | 16 | 12 | 0.750 | 4.09 | 58:43 |
| 72 | Mar 21, 2010 | @ BOS | 1-2 | L | L | 2 | 31 | 29 | 0.935 | 2.04 | 58:53 |
| 73 | Mar 24, 2010 | vs NYI | 5-0 | W | W | 0 | 27 | 27 | 1.000 | 0.00 | 60:00 |
| 74 | Mar 25, 2010 | @ NJD | 4-3 | W (SO) | W | 3 | 38 | 35 | 0.921 | 2.83 | 63:35 |
| 75 | Mar 27, 2010 | @ TOR | 2-3 | L (OT) | O | 3 | 32 | 29 | 0.906 | 2.97 | 60:39 |
| 76 | Mar 30, 2010 | @ NYI | 4-3 | W | W | 3 | 28 | 25 | 0.893 | 3.00 | 60:00 |
| March 2010 Total | 6-4-3 | 33 | 384 | 351 | 0.914 | 2.60 | 762:01 | ||||
| April 2010 | |||||||||||
| 77 | Apr 2, 2010 | @ TBL | 5-0 | W | W | 0 | 30 | 30 | 1.000 | 0.00 | 60:00 |
| 78 | Apr 3, 2010 | @ FLA | 4-1 | W | W | 1 | 20 | 19 | 0.950 | 1.00 | 60:00 |
| 79 | Apr 6, 2010 | @ BUF | 2-5 | L | L | 3 | 16 | 13 | 0.813 | 7.12 | 25:17 |
| 80 | Apr 7, 2010 | vs TOR | 5-1 | W | W | 1 | 27 | 26 | 0.963 | 1.00 | 60:00 |
| 81 | Apr 9, 2010 | vs PHI | 4-3 | W | W | 3 | 27 | 24 | 0.889 | 3.00 | 60:00 |
| 82 | Apr 11, 2010 | @ PHI | 1-2 | L (SO) | O | 1 | 47 | 46 | 0.979 | 0.92 | 65:00 |
| April 2010 Total | 4-1-1 | 9 | 167 | 158 | 0.946 | 1.63 | 330:17 | ||||
