SEPTEMBER
«
Tue
8
Wed
9
Thu
10
Fri
11
Rookie Camp
Sat
12
Rookie Game 7:05pm
Sun
13
Rookie Game 5:05pm
Mon
14
Rookie Camp
»
Apr 14
LAK 35-26-19
3
VAN 24-48-8
4
OT
Apr 15
DAL 49-20-12
4
BUF 50-23-8
3
SO
Apr 15
NYR 33-39-9
4
TBL 50-25-6
2
Apr 15
DET 41-30-10
1
FLA 39-38-4
8
Apr 15
TOR 32-35-14
1
OTT 43-27-11
3
Apr 15
SJS 38-34-8
2
CHI 28-39-14
5
Apr 15
SEA 34-35-11
1
VGK 38-26-17
4
Apr 16
ANA 42-33-6
5
NSH 38-33-10
4
Apr 16
SJS 38-35-8
6
WPG 35-34-12
1
Apr 16
STL 36-33-12
5
UTA 43-32-6
3

CESARE MANIAGO

Position:
Goaltender
Height:
6-3
Weight:
195
Catches:
Left
Birthday:
January 13th, 1939 – 87 years
Birthplace:
Trail BC
Drafted:
N/A
Rangers Debut:
Numbers Worn:
1, 30

Statistics

Season Age Team League GP GS W L T/OT MIN SO GA SV SA GAA Sv% G A PIM
1960-61 21 Toronto Maple Leafs NHL 7 7 4 2 0 418:58 0 17 219 236 2.43 0.928 0 0 2
1962-63 23 Montréal Canadiens NHL 14 13 5 5 0 820:00 0 42 360 402 3.07 0.896 0 0 2
1965-66 26 New York Rangers NHL 28 28 9 14 0 1610:34 2 94 796 890 3.50 0.894 0 2 2
1966-67 27 New York Rangers NHL 6 4 0 1 0 218:49 0 14 89 103 3.84 0.864 0 0 0
1967-68 28 Minnesota North Stars NHL 52 49 22 16 0 2876:57 6 133 1371 1504 2.77 0.912 0 0 12
1968-69 29 Minnesota North Stars NHL 64 64 18 34 0 3608:04 1 198 1882 2080 3.29 0.905 0 0 12
1969-70 30 Minnesota North Stars NHL 50 48 9 24 0 2886:05 2 163 1614 1777 3.39 0.908 0 0 0
1970-71 31 Minnesota North Stars NHL 40 40 19 15 0 2378:17 5 107 1141 1248 2.70 0.914 0 1 2
1971-72 32 Minnesota North Stars NHL 43 42 20 17 0 2534:35 3 112 1280 1392 2.65 0.920 0 0 4
1972-73 33 Minnesota North Stars NHL 47 44 21 18 0 2732:06 5 132 1342 1474 2.90 0.910 0 0 2
1973-74 34 Minnesota North Stars NHL 40 39 12 18 0 2376:30 1 138 1216 1354 3.48 0.898 0 0 2
1974-75 35 Minnesota North Stars NHL 37 36 11 21 0 2125:46 1 149 1102 1251 4.21 0.881 0 0 2
1975-76 36 Minnesota North Stars NHL 47 45 13 27 0 2698:36 2 151 1370 1521 3.36 0.901 0 0 11
1976-77 37 Vancouver Canucks NHL 47 45 17 21 0 2694:17 1 151 1275 1426 3.36 0.894 0 1 0
1977-78 38 Vancouver Canucks NHL 46 41 10 24 0 2562:41 1 172 1155 1327 4.03 0.870 0 0 18
NHL Career Totals NHL 568 545 190 257 0 32542:15 30 1773 16212 17985 3.27 0.901 0 4 71
NYR Career Totals NHL 34 32 9 15 0 1829:23 2 108 885 993 3.54 0.891 0 2 2
NHL Career Highs NHL 64 64 22 34 0 3608:04 6 198 1882 2080 2.44 0.928 0 2 18
NHL Career Averages NHL 2 2 1 1 0 121:57 0 7 59 66 3.54 0.891 0 0 0

Transactions

Date Season Transaction Partner Included Notes
June 6, 1967 1966-67 Selected in Expansion Draft Minnesota North Stars
June 8, 1965 1964-65 Acquired Montréal Canadiens Garry Peters Earl Ingarfield, Gord Labossiere, Dave McComb, Noel Price and cash

TOP