BENOIT POULIOT

Position:
Left Wing
Height:
6-3
Weight:
200
Shoots:
Left
Birthday:
September 29th, 1986 – 39
Birthplace:
Alfred ON
Drafted:
Minnesota Wild – 2005 1st round (4th overall)
Rangers Debut:
Numbers Worn:
67
Statistics
| Season | Age | Team | League | GP | G | A | P | PIM | +/- | PPG | PPP | SHG | SHP | OTG | GWG | S | S% | FO% | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-02 | 15 | Eastern Ontario Cobras Bantam AA | OEBHL AA | 34 | 20 | 22 | 42 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 00:00 |
| 2002-03 | 16 | Clarence | OHA-B | 38 | 13 | 17 | 30 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 00:00 |
| 2002-03 | 16 | Hawkesbury | CJHL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 00:00 |
| 2003-04 | 17 | Hawkesbury | CJHL | 45 | 21 | 21 | 42 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 00:00 |
| 2003-04 | 17 | Sudbury | OHL | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 00:00 |
| 2004-05 | 18 | Sudbury | OHL | 67 | 29 | 38 | 67 | 102 | +7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 00:00 |
| 2005-06 | 19 | Sudbury | OHL | 51 | 35 | 30 | 65 | 141 | +23 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 00:00 |
| 2005-06 | 19 | Canada | WJC-A | 6 | 0 | 5 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 00:00 |
| 2006-07 | 20 | Minnesota Wild | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 6:58 |
| 2006-07 | 20 | Houston | AHL | 67 | 19 | 17 | 36 | 109 | -16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.0% | 0.0% | 00:00 |
| 2007-08 | 21 | Minnesota Wild | NHL | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20.0% | 40.0% | 8:49 |
| 2007-08 | 21 | Houston | AHL | 46 | 10 | 14 | 24 | 67 | -8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 00:00 |
| 2008-09 | 22 | Minnesota Wild | NHL | 37 | 5 | 6 | 11 | 18 | +1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 14.7% | 42.9% | 11:51 |
| 2008-09 | 22 | Houston | AHL | 30 | 9 | 15 | 24 | 20 | -2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 00:00 |
| 2009-10 | 23 | Minnesota Wild | NHL | 14 | 2 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10.5% | 50.0% | 11:56 |
| 2009-10 | 23 | Montréal Canadiens | NHL | 39 | 15 | 9 | 24 | 31 | +8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 92 | 16.3% | 33.3% | 16:44 |
| 2009-10 | 23 | Hamilton | AHL | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 00:00 |
| 2010-11 | 24 | Montréal Canadiens | NHL | 79 | 13 | 17 | 30 | 87 | +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 129 | 10.1% | 45.5% | 11:32 |
| 2011-12 | 25 | Boston Bruins | NHL | 74 | 16 | 16 | 32 | 38 | +18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 107 | 15.0% | 44.4% | 12:13 |
| 2012-13 | 26 | Tampa Bay Lightning | NHL | 34 | 8 | 12 | 20 | 15 | +8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60 | 13.3% | 32.3% | 13:14 |
| 2013-14 | 27 | New York Rangers | NHL | 80 | 15 | 21 | 36 | 56 | +10 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 141 | 10.6% | 51.3% | 13:26 |
| 2014-15 | 28 | Edmonton Oilers | NHL | 58 | 19 | 15 | 34 | 28 | -1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 105 | 18.1% | 38.2% | 16:37 |
| 2015-16 | 29 | Edmonton Oilers | NHL | 55 | 14 | 22 | 36 | 30 | -6 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 109 | 12.8% | 40.8% | 16:03 |
| 2016-17 | 30 | Edmonton Oilers | NHL | 67 | 8 | 6 | 14 | 34 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 77 | 10.4% | 25.0% | 14:03 |
| 2017-18 | 31 | Buffalo Sabres | NHL | 74 | 13 | 6 | 19 | 22 | -8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 83 | 15.7% | 36.4% | 13:41 |
| NHL Career Totals | NHL | 625 | 130 | 133 | 263 | 371 | +25 | 25 | 42 | 4 | 4 | 1 | 26 | 967 | |||||
| NYR Career Totals | NHL | 80 | 15 | 21 | 36 | 56 | +10 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 141 | |||||
| NHL Career Averages | NHL | 48 | 10 | 10 | 20 | 29 | +2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 74 | 12:51 | ||||
| NHL Career Highs | NHL | 19 | 22 | 36 | 87 | +18 | 7 | 9 | 2 | 2 | 1 | 5 | 141 | 16:44 | |||||
